Склад готовых листов АА 04.10.2017

Цвет Гор Тол.,мм Шир., мм Дл., мм Кол-во л. м2
G 9906 4*0,3 1,500 4,000 4 24
G 1014 3*0,3 1,220 4,000 1 4,88
G 1815 4*0,4 1,220 4,000 1 4,88
G 9907 3*0,3 1,500 4,000 9 54
G 9003 Г1 4*0,4 1,220 4,000 6 29,28
L 1840 (зебрано) 3*0,3 1,220 4,000 23 112,24
G 9905 3*0,3 1,220 4,000 33 161,04
G 9003 Г1 4*0,4 1,220 4,000 4 19,52
G 9002 4*0,4 1,220 4,000 3 14,64
G 9914 4*0,3 1,500 4,000 1 6
9901 3*0,3 1,500 4,000 1 6
G 3001 4*0,3 1,500 4,000 1 6
G 9903 4*0,3 1,220 4,000 5 24,4
G 9923 3*0,3 1,220 4,000 12 58,56
2001 4*0,3 1,220 4,000 2 9,76
8019 3*0,3 1,220 4,000 5 24,4
G 9905 Г1 4*0,4 1,220 6,000 2 14,64
G 9912 3*0,3 1,220 3,800 3 13,908
G 9907 4*0,4 1,220 3,500 2 8,54
G 9907 4*0,4 1,220 3,500 2 8,54
7004 Г1 4*0,4 1,220 4,000 1 4,88
G 9907 4*0,4 1,220 4,000 1 4,88
1001 4*0,4 1,220 4,000 11 53,68
G 1819 4*0,4 1,220 4,000 1 4,88
G 9907 4*0,21 1,220 4,000 4 19,52
G 9906 4*0,4 1,220 4,000 1 4,88
9930 Г1 4*0,4 1,220 4,000 4 19,52
G 9907 Г1 4*0,4 1,220 4,000 3 14,64
G 9907 Г1 4*0,4 1,220 4,000 4 19,52
G 3020 4*0,3 1,220 4,000 1 4,88
9945 4*0,4 1,220 4,100 19 95,038
8001 4*0,4 1,220 4,200 7 35,868
G 9923 4*0,4 1,220 4,000 1 4,88
2004 4*0,4 1,220 4,000 3 14,64
9901 4*0,4 1,220 4,000 1 4,88
G 9906 4*0,4 1,220 3,000 2 7,32
G 9906 4*0,4 1,220 3,000 1 3,66
G 9905 4*0,4 1,220 3,000 1 3,66
G 9906 4*0,21 1,220 2,440 1 2,9768
3007 4*0,4 1,220 4,000 41 200,08
G 9920 3*0,3 1,220 4,000 2 9,76
G 8809 4*0,3 1,220 4,000 3 14,64
G 9919 Г1 4*0,4 1,220 4,000 2 9,76
G 9916 4*0,4 1,220 4,000 4 19,52
G 9907 3*0,3 1,220 3,200 11 42,944
G 9911 4*0,3 1,220 4,000 2 9,76
2004 4*0,4 1,220 4,000 7 34,16
G 9928 4*0,4 1,220 4,000 2 9,76
G 9928 4*0,4 1,220 4,000 1 4,88
9901 Г1 4*0,4 1,220 4,000 2 9,76
G 9906 3*0,3 1,220 4,000 1 4,88
G 9928 4*0,3 1,220 4,000 1 4,88
9945 4*0,4 1,220 2,440 43 128,0024
8001 4*0,4 1,220 2,200 22 59,048
8001 4*0,4 1,220 3,400 28 116,144
8001 4*0,4 1,220 3,000 2 7,32
G 9909 4*0,4 1,220 3,200 30 117,12
G 9907 4*0,4 1,220 3,200 1 3,904
9904 4*0,4 1,220 3,200 3 11,712
9925 4*0,4 1,220 3,300 3 12,078
G 9911 4*0,4 1,220 3,200 1 3,904
8019 Г1 4*0,4 1,220 3,600 1 4,392
8019 Г1 4*0,4 1,220 3,600 1 4,392
9901 4*0,4 1,220 3,200 1 3,904
G 9905 4*0,4 1,220 3,200 1 3,904
G 9905 4*0,4 1,220 3,200 1 3,904
9904 4*0,4 1,220 3,200 1 3,904
G 9903 4*0,4 1,220 3,200 1 3,904
G 9907 4*0,4 1,220 3,400 1 4,148
G 9928 Г1 4*0,4 1,220 3,200 1 3,904
9904 Г1 4*0,4 1,220 3,200 1 3,904
G 9905 4*0,4 1,220 3,200 1 3,904
G 9931 Г1 4*0,4 1,220 3,000 3 10,98
9962 4*0,4 1,220 3,000 1 3,66
G 9907 4*0,4 1,220 3,000 3 10,98
G 9907 Г1 4*0,4 1,220 3,000 1 3,66
G 9923 4*0,3 1,220 3,000 1 3,66
G 9903 4*0,4 1,220 3,000 1 3,66
9904 Г1 4*0,4 1,220 3,000 2 7,32
9901 4*0,4 1,220 3,000 1 3,66
9901 4*0,4 1,220 2,900 1 3,538
G 9928 4*0,4 1,220 3,400 1 4,148
2004 4*0,3 1,220 3,500 1 4,27
9913 4*0,4 1,220 3,200 2 7,808
G 9907 4*0,4 1,220 3,200 2 7,808
G 9903 4*0,4 1,220 3,200 1 3,904
G 9905 4*0,4 1,220 3,200 1 3,904
G 9905 4*0,4 1,220 3,500 1 4,27
9901 4*0,4 1,220 3,300 1 4,026
9930 4*0,4 1,220 3,200 1 3,904
G 9923 4*0,4 1,220 3,200 1 3,904
9904 4*0,4 1,220 3,200 1 3,904
9904 4*0,4 1,220 3,400 3 12,444
G 1818 4*0,4 1,220 3,100 2 7,564
G 9906 3*0,3 1,220 2,700 1 3,294
9901 3*0,3 1,220 3,200 2 7,808
G 8017 3*0,3 1,220 3,400 1 4,148
G 9912 3*0,3 1,220 3,200 1 3,904
G 3020 3*0,3 1,220 3,200 1 3,904
9901 3*0,3 1,220 3,100 1 3,782
G 9928 3*0,3 1,220 3,200 1 3,904
G 9928 3*0,3 1,220 3,000 1 3,66
G 9916 3*0,3 1,220 3,200 1 3,904
G 9928 3*0,3 1,220 3,000 1 3,66
G 9906 3*0,3 1,220 3,200 1 3,904
G 9907 3*0,3 1,220 3,000 5 18,3
9924 3*0,3 1,220 3,000 1 3,66
9904 3*0,3 1,220 3,000 1 3,66
9904 3*0,3 1,220 3,000 1 3,66
9901 3*0,21 1,220 3,000 1 3,66
9901 3*0,21 1,220 3,200 3 11,712
9926 3*0,21 1,220 3,000 1 3,66
G 9906 3*0,21 1,220 3,200 2 7,808
9901 3*0,3 1,220 3,200 2 7,808
9930 3*0,21 1,220 3,200 2 7,808
G 9928 3*0,3 1,220 3,200 1 3,904
G 9907 3*0,3 1,220 3,600 1 4,392
G 9928 3*0,3 1,220 3,200 1 3,904
G 9923 3*0,3 1,220 3,200 1 3,904
G 9905 3*0,21 1,220 3,200 1 3,904
G 9911 3*0,3 1,220 3,500 1 4,27
G 9907 Г1 4*0,4 1,220 3,000 2 7,32
G 9905 4*0,4 1,220 3,000 1 3,66
G 1815 4*0,4 1,220 3,000 1 3,66
9901 4*0,4 1,220 3,000 1 3,66
9901 4*0,4 1,220 3,000 1 3,66
9904 4*0,4 1,220 3,000 2 7,32
9904 Г1 4*0,4 1,220 2,650 1 3,233
9904 4*0,4 1,220 3,000 4 14,64
G 9907 4*0,4 1,220 3,000 1 3,66
2004 4*0,4 1,220 3,000 1 3,66
9901 4*0,4 1,220 3,000 1 3,66
G 3020 4*0,4 1,220 3,000 1 3,66
9904 4*0,4 1,220 3,000 1 3,66
G 9907 4*0,4 1,220 3,000 1 3,66
9901 Г1 4*0,4 1,220 3,000 1 3,66
9901 4*0,4 1,220 3,000 2 7,32
G 9907 4*0,4 1,220 3,000 1 3,66
G 9920 Г1 4*0,4 1,220 3,400 5 20,74
G 9920 3*0,3 1,220 3,200 15 58,56
G 9005 4*0,21 1,220 2,440 1 2,9768
G 9003 4*0,21 1,220 2,440 4 11,9072
G 3020 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
9901 Г1 4*0,4 1,220 2,440 2 5,9536
G 9931 Г1 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
9904 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
9926 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
9926 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
9926 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 9907 Г1 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
9904 4*0,4 1,220 2,350 1 2,867
G 9906 4*0,4 1,220 2,600 2 6,344
9904 Г1 4*0,4 1,220 2,440 3 8,9304
G 9907 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 9903 Г1 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 1818 4*0,4 1,220 2,440 3 8,9304
9908 Г1 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 9905 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 9907 4*0,4 1,220 2,440 2 5,9536
9901 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 9906 4*0,4 1,220 2,100 3 7,686
G 9921 4*0,4 1,220 2,000 1 2,44
9904 4*0,4 1,220 2,000 1 2,44
9904 Г1 4*0,4 1,220 2,000 1 2,44
G 9928 4*0,4 1,220 2,000 1 2,44
G 9911 4*0,4 1,220 2,000 1 2,44
G 3020 4*0,4 1,220 2,440 3 8,9304
G 9920 4*0,4 1,220 2,440 8 23,8144
G 9003 4*0,3 1,220 2,440 1 2,9768
9901 4*0,3 1,220 2,440 1 2,9768
G 9905 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 9907 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 9903 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
9904 Г1 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
9904 Г1 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 3020 4*0,4 1,220 2,440 10 29,768
G 9907 3*0,21 1,220 2,440 1 2,9768
G 9907 3*0,21 1,220 2,440 1 2,9768
G 9907 3*0,21 1,220 2,440 1 2,9768
G 9928 3*0,21 1,220 2,440 1 2,9768
G 9928 3*0,21 1,220 2,440 1 2,9768
G 9906 3*0,3 1,220 2,440 1 2,9768
G 9905 3*0,3 1,220 2,440 1 2,9768
G 9905 3*0,21 1,220 2,440 1 2,9768
G 9905 3*0,21 1,220 2,440 1 2,9768
G 9905 3*0,21 1,220 2,440 1 2,9768
G 9919 3*0,21 1,220 2,440 2 5,9536
G 9905 3*0,21 1,220 2,440 1 2,9768
G 9906 3*0,3 1,220 2,100 1 2,562
G 9905 3*0,21 1,220 2,440 1 2,9768
G 9912 3*0,21 1,220 2,440 1 2,9768
G 9928 3*0,21 1,220 2,440 2 5,9536
9930 3*0,21 1,220 2,440 3 8,9304
G 9905 3*0,3 1,220 2,440 1 2,9768
G 9912 3*0,21 1,220 2,440 1 2,9768
9930 3*0,21 1,220 2,440 2 5,9536
G 9906 3*0,3 1,220 2,440 1 2,9768
G 9906 3*0,21 1,220 2,440 1 2,9768
G 9906 3*0,3 1,220 2,440 1 2,9768
G 9923 3*0,3 1,220 2,440 1 2,9768
9924 3*0,3 1,220 2,440 2 5,9536
9924 3*0,3 1,220 2,440 1 2,9768
9927 3*0,3 1,220 2,440 1 2,9768
G 9921 3*0,3 1,220 2,440 1 2,9768
G 9928 3*0,21 1,220 2,440 1 2,9768
G 9923 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
9962 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 9903 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
9904 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 9928 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 3020 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 9916 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 9923 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 9907 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
9901 Г1 4*0,4 1,220 2,440 2 5,9536
9901 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
9901 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 9905 4*0,4 1,220 2,440 3 8,9304
G 9907 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 9907 4*0,4 1,220 2,440 4 11,9072
8019 Г1 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
9930 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 9916 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 1815 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
9930 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 9921 3*0,21 1,500 4,000 20 120
G 9921 3*0,21 1,500 4,000 60 360
G 9905 4*0,4 1,220 2,440 2 5,9536
G 9921 4*0,3 1,220 4,000 3 14,64
G 9919 4*0,21 1,500 4,000 5 30
G 9912 4*0,3 1,220 4,000 2 9,76
G 9906 3*0,17 1,500 4,000 100 600
G 9005 3*0,3 1,500 6,000 15 135
G 3020 3*0,17 1,500 4,000 45 270
G 9905 3*0,17 1,500 4,000 65 390
G 9919 3*0,17 1,500 4,000 93 558
G 8017 3*0,3 1,220 4,000 1 4,88
G 3020 3*0,17 1,500 4,000 100 600
G 3020 3*0,17 1,500 4,000 100 600
G 9905 3*0,17 1,500 4,000 100 600
G 9919 3*0,17 1,500 4,000 100 600
G 9906 3*0,17 1,500 4,000 67 402
7004 Г1 4*0,4 1,220 3,000 4 14,64
G 1015 3*0,17 1,500 4,000 35 210
G 1015 3*0,17 1,500 4,000 1 6
G 9005 3*0,17 1,500 4,000 290 1740
G 9007 Г1 4*0,4 1,220 4,000 12 58,56
G 9914 3*0,3 1,500 4,000 1 6
G 9921 3*0,21 1,500 4,000 1 6
G 9906 3*0,21 1,500 4,000 10 60
G 9907 5*0,21 1,500 5,200 20 156
G 9003 4*0,3 1,220 4,000 1 4,88
G 9003 4*0,10 1,220 4,000 21 102,48
G 9003 4*0,17 1,500 4,000 15 90
G 9921 3*0,3 1,500 4,000 2 12
G 9921 3*0,3 1,500 4,000 22 132
G 9906 3*0,3 1,500 4,000 3 18
G 3001 3*0,3 1,500 6,000 10 90
G 9906 3*0,3 1,220 6,000 14 102,48
G 1819 Г1 4*0,4 1,220 4,000 1 4,88
G 9003 4*0,3 1,220 4,000 2 9,76
G 3001 4*0,3 1,220 4,000 2 9,76
G 5021 Г1 4*0,4 1,220 4,000 8 39,04
G 9003 Г1 4*0,4 1,220 4,000 2 9,76
G 9906 3*0,21 1,220 2,440 100 297,68
G 9928 4*0,3 1,220 4,000 1 4,88
L 1838 (зол. дуб) 3*0,21 1,220 4,000 13 63,44
L 1839 (дуб) 3*0,21 1,220 4,000 37 180,56
L 1840 (зебрано) 3*0,21 1,220 4,000 8 39,04
L 1841 (красн. дерево) 3*0,21 1,220 4,000 39 190,32
L 1838 (зол. дуб) 3*0,3 1,220 4,000 40 195,2
L 1839 (дуб) 3*0,3 1,220 4,000 11 53,68
L 1841 (красн. дерево) 3*0,3 1,220 4,000 41 200,08
L 1833 (травертини) 3*0,3 1,220 4,000 23 112,24
L 1834 (темн. гранит) 3*0,3 1,220 4,000 13 63,44
7016 4*0,4 1,220 4,000 24 117,12
G 9914 4*0,3 1,220 4,000 3 14,64
G 9919 4*0,3 1,220 2,440 60 178,608
G 3001 3*0,3 1,500 4,000 25 150
G 9003 Г1 4*0,4 1,220 4,000 2 9,76
G 9002 3*0,3 1,220 4,000 7 34,16
G 9928 3*0,3 1,220 4,000 1 4,88
G 3001 3*0,3 1,500 4,000 30 180
G 9905 3*0,3 1,500 4,000 20 120
G 9003 3*0,05 1,220 4,000 24 117,12
G 3020 Г1 4*0,4 1,220 4,000 1 4,88
G 9905 3*0,3 1,220 4,000 110 536,8
G 8017 4*0,3 1,220 4,000 8 39,04
G 9905 3*0,21 1,220 2,360 1 2,8792
G 9921 Г1 4*0,4 1,220 4,000 3 14,64
G 9907 3*0,3 1,500 4,000 5 30
G 1814 Г1 4*0,4 1,220 4,000 12 58,56
G 1832 4*0,4 1,220 4,000 1 4,88
G 9003 Г1 4*0,4 1,220 4,000 7 34,16
G 1015 Г1 4*0,4 1,220 2,440 1 2,9768
G 9923 3*0,21 1,500 4,000 1 6
G 9005 3*0,3 1,220 4,000 19 92,72
G 1014 Г1 4*0,4 1,220 4,000 1 4,88
G 3020 Г1 4*0,4 1,220 4,000 57 278,16
G 7016 Г1 4*0,4 1,220 4,000 1 4,88
G 9911 4*0,3 1,220 4,000 20 97,6
G 3001 4*0,3 1,220 4,000 11 53,68
G 9003 3*0,17 1,420 4,000 303 1721,04
G 9003 3*0,17 1,420 4,000 50 284
7004 Г1 4*0,4 1,220 4,000 6 29,28
G 9919 3*0,3 1,500 4,000 11 66
G 9905 3*0,21 1,500 4,000 8 48
G 9905 4*0,3 1,220 4,000 4 19,52
G 9906 3*0,21 1,500 4,000 1 6
G 9906 3*0,21 1,500 4,000 50 300
G 8017 3*0,21 1,220 4,000 10 48,8
G 9003 3*0,17 1,500 4,000 35 210
G 9923 3*0,3 1,500 4,000 31 186
G 9914 3*0,21 1,220 4,000 41 200,08
G 8017 3*0,21 1,500 4,000 14 84
G 9905 3*0,3 1,500 4,000 5 30
G 9003 4*0,3 1,220 4,000 48 234,24
G 9905 4*0,3 1,220 4,000 57 278,16
G 9912 3*0,3 1,500 4,000 16 96
G 9912 4*0,3 1,220 4,000 1 4,88
G 9906 3*0,3 1,500 4,000 1 6
G 9906 Г1 4*0,4 1,220 4,000 5 24,4
G 9928 3*0,3 1,220 4,000 31 151,28
G 9905 3*0,3 1,220 4,000 41 200,08
G 9931 3*0,3 1,220 4,000 25 122
G 3020 3*0,3 1,220 4,000 28 136,64
G 9928 3*0,3 1,500 4,000 10 60
G 3001 3*0,3 1,500 4,000 34 204
G 3001 3*0,3 1,500 4,000 6 36
G 9912 3*0,21 1,220 4,000 41 200,08
 G 9905 4*0,3 1,220 4,000 11 53,68
G 3001 4*0,3 1,220 4,000 5 24,4
G 9905 3*0,21 1,500 4,000 23 138
G 9912 3*0,21 1,500 4,000 34 204
G 9914 3*0,21 1,500 4,000 19 114
G 1015 4*0,4 1,220 3,100 8 30,256
G 1015 3*0,21 1,220 4,000 22 107,36
G 9921 3*0,21 1,220 4,000 41 200,08
G 9928 3*0,21 1,500 4,000 34 204
G 1015 3*0,21 1,220 4,000 12 58,56
G 9905 3*0,3 1,220 4,000 41 200,08
G 9928 3*0,3 1,220 4,000 41 200,08
G 9906 3*0,21 1,220 4,000 34 165,92
G 9907 3*0,21 1,220 4,000 7 34,16
G 9919 3*0,21 1,220 4,000 40 195,2
G 9919 3*0,21 1,500 4,000 4 24
G 9003 4*0,3 1,220 4,000 16 78,08
G 9005 3*0,3 1,220 4,000 38 185,44
G 9007 3*0,3 1,220 4,000 10 48,8
G 9928 3*0,3 1,500 4,000 14 84
G 9005 3*0,3 1,500 4,000 10 60
G 9905 3*0,21 1,500 4,000 10 60
G 9928 3*0,21 1,500 4,000 34 204
G 9906 3*0,3 1,500 4,000 29 174
G 9920 3*0,21 1,220 4,000 32 156,16
G 9921 3*0,21 1,220 4,000 41 200,08
G 9906 3*0,3 1,500 4,000 4 24
G 9928 3*0,21 1,220 4,000 41 200,08
G 9928 3*0,21 1,220 4,000 22 107,36
G 9905 3*0,3 1,500 4,000 23 138
G 9920 3*0,3 1,500 4,000 27 162
G 8017 3*0,3 1,500 4,000 5 30
G 9003 3*0,3 1,220 4,000 49 239,12
G 9905 4*0,3 1,220 4,000 9 43,92
G 9919 3*0,21 1,500 4,000 34 204
G 9906 3*0,3 1,500 4,000 34 204
G 3020 3*0,3 1,220 4,000 41 200,08
G 8810 3*0,3 1,220 4,000 41 200,08
G 9003 4*0,3 1,220 4,000 41 200,08
G 3020 3*0,21 1,220 4,000 3 14,64
G 9003 Г1 4*0,4 1,220 4,000 155 756,4
G 1819 Г1 4*0,4 1,220 4,000 31 151,28
G 9002 Г1 4*0,4 1,220 4,000 9 43,92
G 9931 3*0,3 1,500 4,000 6 36
G 9003 3*0,21 1,220 4,000 41 200,08
G 9005 3*0,21 1,220 4,000 9 43,92
6004 Г1 4*0,4 1,220 4,000 11 53,68
G 9005 3*0,21 1,500 4,000 14 84
G 8809 3*0,3 1,220 4,000 41 200,08
G 8812 3*0,3 1,220 4,000 40 195,2
L 1814 (орех) 3*0,3 1,220 4,000 35 170,8
G 8801 3*0,3 1,220 4,000 41 200,08
G 8801 3*0,3 1,220 4,000 1 4,88
G 9005 3*0,3 1,220 4,000 13 63,44
G 9937 3*0,3 1,500 4,000 9 54
G 9932 3*0,3 1,500 4,000 2 12
G 9003 3*0,3 1,500 4,000 13 78
G 8017 3*0,3 1,500 4,000 16 96
G 8017 3*0,21 1,220 4,000 46 224,48
G 9003 4*0,21 1,220 2,440 95 282,796
6018 3*0,3 1,500 4,000 10 60
G 9905 4*0,21 1,220 2,440 5 14,884
G 9003 3*0,21 1,220 2,440 5 14,884
G 9003 4*0,3 1,220 3,100 2 7,564
G 9003 4*0,3 1,220 4,000 40 195,2
G 9903 4*0,3 1,220 3,100 5 18,91
G 9903 4*0,3 1,220 4,000 38 185,44
G 1818 4*0,4 1,220 4,000 9 43,92
G 9906 3*0,3 1,500 4,000 2 12
G 9932 3*0,3 1,500 4,000 34 204
G 3020 3*0,21 1,500 4,000 40 240
G 9003 3*0,21 1,220 4,000 150 732
G 9919 3*0,21 1,500 4,000 34 204
Дата публикации: 04.10.2017
Заказать расчёт сметы. БЕСПЛАТНО!